2023年1月2日、3日に行われる箱根駅伝2023(第99回)。
ここでは、復路5区のコース詳細、地図(Googleマップ)、コース通過時間、交通規制情報についてまとめていきます。
往路についてはこちらでまとめています。
箱根駅伝2023往路コース通過時間
目次
箱根駅伝2023復路コース通過時間&地図
<復路:109.6km>
芦ノ湖
↓
小田原
↓
平塚
↓
戸塚
↓
鶴見
↓
大手町
復路第6区:芦ノ湖〜小田原
| コース地点 | 通過時間予想 |
|---|---|
| 芦ノ湖 | 8:00スタート |
| 小涌園前 | 8:25頃 |
| 宮ノ下駅 | 8:35頃 |
| 箱根湯本駅 | 8:45頃 |
| 小田原中継所 | 8:55頃 |
小田原中継所
神奈川県小田原市風祭245付近
復路第7区:小田原〜平塚
| コース地点 | 通過時間予想 |
|---|---|
| 小田原中継所 | 8:55頃 |
| 小田原市民会館 | 9:05頃 |
| 前川バス停 | 9:25頃 |
| 槙ノ木交差点 | 9:40頃 |
| 平塚中継所 | 10:00頃 |
復路第8区:平塚〜戸塚
| コース地点 | 通過時間予想 |
|---|---|
| 平塚中継所 | 10:00頃 |
| 高浜台交差点 | 10:10頃 |
| 常磐町交差点 | 10:30頃 |
| 南仲通りバス停 | 10:45頃 |
| 戸塚中継所 | 11:05頃 |
復路第9区:戸塚〜鶴見
| コース地点 | 通過時間予想 |
|---|---|
| 戸塚中継所 | 11:05頃 |
| 横浜新道分岐点 | 11:15頃 |
| 東伸橋交差点 | 11:35頃 |
| 金港橋交差点 | 11:50頃 |
| 鶴見中継所 | 12:15頃 |
復路第10区:鶴見〜大手町
| コース地点 | 通過時間予想 |
|---|---|
| 鶴見中継所 | 12:15頃 |
| 六郷橋 | 12:25頃 |
| 南大井歩道橋 | 12:45頃 |
| 日本橋 | 12:25頃 |
| 大手町・読売新聞社前 | 13:25頃 |
箱根駅伝2023復路コースの交通規制情報
東京都の交通規制(復路)
| 規制区間 | 規制時間 |
|---|---|
| 国道1号、15号 | 12:20〜14:00 |
神奈川県の交通規制(復路)
| 規制区間 | 規制時間 |
|---|---|
| 国道1号上り 芦ノ湖駐車場入口〜大磯駅入口 | 7:40〜10:20頃 |
| 国道134号上り 大磯駅入口〜浜須賀 | 9:40〜10:50頃 |
| 県道戸塚茅ヶ崎上り 浜須賀〜東俣野 | 10:00〜11:25頃 |
| 国道1号上り 東俣野〜青木通り | 10:30〜12:50頃 |
| 国道15号上り 青木通り〜六郷橋 | 11:30〜12:50頃 |
| 小田原厚木道路 箱根口インター | 8:40〜9:25頃 |
| 西湘バイパス 箱根口インター 大磯東、大磯西、西湘二宮 橘、国府津、酒匂 | 8:40〜10:30頃 |
| 新湘南バイパス 茅ヶ崎海岸 | 9:50〜10:50 |
まとめ
コース通過時間などをまとめました。
交通規制がありますので、情報によく注意して移動してくださいね。
往路についてはこちらでまとめています。
箱根駅伝2023往路コース通過時間

コメント